Ek bilgi
| ELEKTRİKSEL | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
|---|---|
| Gücü / Voltajı | 220v AC 50 Hz 1.5W |
| Kontrol Akımı | Max. 7 Amper |
| Selenoid Valf Çıkışı | 230v AC Maximum |
| Güç Tüketimi | 1.5W |
| Alarm Şiddeti (Ses Çıkışı) | 85dB (Buzzer) |
| Röle Çıkışı | NC / NO |
| Kalibre Süresi | 2.5 dk |
| Duyarlılık | 0,05 ~ 0,30 % |
| Test Butonu | Mevcut |
| GÖSTERGELER | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Sistem Aktif | Yeşil LED |
| Arıza | Sarı LED |
| Alarm | Kırmızı LED |
| Kalibrasyon | Mavi LED |
| SENSÖR | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Sensör Çeşidi | JAPAN FİGARO SENSÖR |
| Sensör Tipi | Yarı İletken |
| Sensör Ömrü | 2 YIL |
| Tepki Süresi | <10sn |
| Alt Patlama Sınırı | Yüzde 10 LEL |
| Aldığı Gaz | Metan (Doğal Gaz) |
| GENEL | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Cihaz Ömrü | 5 YIL |
| Cihaz Tipi | A |
| Gövde Maddesi | ABS / Polikarbonat Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP X2D |
| Sertifika | CE / ISO / SSYHB / Garanti Belgesi |
| Standart No | EN 50194-1 |
| Dış Muhafaza Renkleri | Beyaz |
| Çalışma Ortamı | Dahili |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +50C |
| Nem | Yüzde 80 max. |
| Boyut (HxWxD) | Daire 73x125x40mm |
| Ağırlık | 80 gr. |









