Ek bilgi
| ELEKTRİKSEL | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
|---|---|
| Gücü / Voltajı | 9V ~ 32V AC/DC |
| Bekleme Akımı | 40mA ~ 20mA |
| Alarm Akımı | 75mA ~ 30mA |
| Alarm Alarm Şiddeti (Ses Çıkışı)Akımı | 85dB (Buzzer) |
| Çıkış konnektörü | Klemens |
| Röle Çıkışı | NC / NO |
| Kalibre Süresi | 2.5 dk |
| Duyarlılık | 0,05 ~ 0,30 % |
| Test Butonu | Mevcut |
| GÖSTERGELER | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Sistem Aktif | Yeşil LED |
| Arıza | Sarı LED |
| Alarm | Kırmızı LED |
| Kalibrasyon | Mavi LED |
| SENSÖR | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Sensör Çeşidi | P.R.C SENSÖR |
| Sensör Tipi | Yarı İletken |
| Sensör Ömrü | 2 YIL |
| Tepki Süresi | <10sn |
| Alt Patlama Sınırı | Yüzde 10 LEL |
| Aldığı Gaz | Metan (Doğal Gaz) |
| GENEL | —————————————————————————————————————————————————————————————————- |
| Cihaz Ömrü | 5 YIL |
| Cihaz Tipi | A |
| Gövde Maddesi | ABS / Polikarbonat Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP X2D |
| Sertifika | CE / ISO / SSYHB / Garanti Belgesi |
| Standart No | EN 50194-1 |
| Dış Muhafaza Renkleri | Beyaz |
| Çalışma Ortamı | Dahili |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +50C |
| Nem | Yüzde 80 max. |
| Boyut (HxWxD) | Daire 104x104x47mm |
| Ağırlık | 62 gr. |









